| # | Firmenname | Rolle | Anzahl der Projekte |
|---|---|---|---|
| 1 | Goettsch Partners, Inc. | Architekt | 38 |
| 2 | John Portman & Associates | Architekt | 60 |
| 3 | Lohan Anderson, LLC | Architekt | 17 |
| 4 | 01-10 Architecten | Architekt | 2 |
| 5 | 1100: Architect PC | Architekt | 2 |
| 6 | 11.04 Architects Ltd. | Architekt | 0 |
| 7 | 1113 Architects Inc. | Architekt | 2 |
| 8 | 1+One Architecture | Architekt | 0 |
| 9 | 24H architecture | Architekt | 1 |
| 10 | 260 Architects | Architekt | 0 |
| 11 | 2A & Azoulay | Architekt | 0 |
| 12 | 2A Kontomichos-Fernandez-Cheney | Architekt | 0 |
| 13 | 2D.K.S. | Architekt | 0 |
| 14 | 2F | Architekt | 0 |
| 15 | 2H (Architects) Limited | Architekt | 0 |
| 16 | 2H Design Services | Architekt | 0 |
| 17 | 2K Architects, Planners & Engineers | Architekt | 0 |
| 18 | 2M Architects | Architekt | 0 |
| 19 | 2ten Architects, Inc. | Architekt | 3 |
| 20 | 2WR Architects | Architekt | 2 |


