| # | Firmenname | Rolle | Anzahl der Projekte |
|---|---|---|---|
| 1 | National Engineering Bureau | Beratungsunternehmen | 75 |
| 2 | 2AD Surveying | Beratungsunternehmen | 1 |
| 3 | 2COM GmbH & Co. KG | Beratungsunternehmen | 3 |
| 4 | 3M Corporation | Beratungsunternehmen | 5 |
| 5 | 8710 Ltd | Beratungsunternehmen | 1 |
| 6 | AA Blueprinters | Beratungsunternehmen | 0 |
| 7 | Aayan Engineering Consulting Engineers LLC | Beratungsunternehmen | 1 |
| 8 | Ab2mt Consultants Inc. | Beratungsunternehmen | 0 |
| 9 | Abacus Design Associates Ltd. | Beratungsunternehmen | 0 |
| 10 | Abate Engineering Associates, P.c | Beratungsunternehmen | 2 |
| 11 | Abbott & Associates | Beratungsunternehmen | 0 |
| 12 | Abc Blueprints | Beratungsunternehmen | 0 |
| 13 | ABC Imaging | Beratungsunternehmen | 3 |
| 14 | A-B Consulting Group | Beratungsunternehmen | 1 |
| 15 | Abel & Associates | Beratungsunternehmen | 0 |
| 16 | ABG Allgemeine Bauträgergesellschaft mbH & Co.KG | Beratungsunternehmen | 1 |
| 17 | ABG Immobilien-Management Gesellschaft mbH & Co. KG | Beratungsunternehmen | 0 |
| 18 | ABH ArchitekturBüro Heese GmbH | Beratungsunternehmen | 0 |
| 19 | AB Jacobson & Widmark | Beratungsunternehmen | 3 |
| 20 | Abood & Associates, Inc. | Beratungsunternehmen | 1 |
