| # | Firmenname | Rolle | Anzahl der Projekte |
|---|---|---|---|
| 1 | Halvorson and Partners | Tragwerksplanung | 50 |
| 2 | KHP König, Heunisch und Partner | Tragwerksplanung | 40 |
| 3 | Rosenwasser / Grossman Consulting Engineers, P.C. | Tragwerksplanung | 206 |
| 4 | 2nd Moment LLC | Tragwerksplanung | 1 |
| 5 | 3 D Structural Engineers | Tragwerksplanung | 0 |
| 6 | 3E Consulting Engineers | Tragwerksplanung | 1 |
| 7 | 4Construct BV | Tragwerksplanung | 0 |
| 8 | 4SE Inc. | Tragwerksplanung | 1 |
| 9 | Aas-Jakobsen | Tragwerksplanung | 25 |
| 10 | ABAM Engineers, Inc. | Tragwerksplanung | 2 |
| 11 | Abatangelo & Hason Ltd | Tragwerksplanung | 1 |
| 12 | Abel Consulting Engineers | Tragwerksplanung | 2 |
| 13 | Abel Structures | Tragwerksplanung | 0 |
| 14 | Aberjona Engr Inc. | Tragwerksplanung | 3 |
| 15 | ABHT Structural Engineers | Tragwerksplanung | 1 |
| 16 | Abiouness, Cross & Bradshaw, Inc. | Tragwerksplanung | 11 |
| 17 | ABKJ | Tragwerksplanung | 27 |
| 18 | ABS Consulting | Tragwerksplanung | 0 |
| 19 | ABS Consulting | Tragwerksplanung | 1 |
| 20 | ABS Consulting | Tragwerksplanung | 0 |


