| # | Firmenname | Rolle | Anzahl der Projekte |
|---|---|---|---|
| 1 | Columbian Model & Exhibit Works, Ltd. | Modellbau für Architektur | 61 |
| 2 | Goettsch Partners, Inc. | Architekt | 38 |
| 3 | Halvorson and Partners | Tragwerksplanung | 50 |
| 4 | Lohan Anderson, LLC | Architekt | 17 |
| 5 | 110 West Superior, LLC | Projektentwickler | 1 |
| 6 | 1242 Lake Shore Drive Building Corp. | Projektentwickler | 1 |
| 7 | 1301 Astor Street Building Corp. | Projektentwickler | 1 |
| 8 | 1330 Belmont Corporation | Bauherr | 0 |
| 9 | 1400 Museum Park LLC | Projektentwickler | 1 |
| 10 | 1401 State LLC | Bauherr | 1 |
| 11 | 1500 West, LLC | Projektentwickler | 1 |
| 12 | 1555 Wabash, LLC | Bauherr | 1 |
| 13 | 1600 Lakeside, LLC | Bauherr | 1 |
| 14 | 175 West Wacker Drive Building Corp. | Projektentwickler | 1 |
| 15 | 18th & Wabash Corp | Bauherr | 1 |
| 16 | 20 Wacker Drive Building Corp. | Projektentwickler | 1 |
| 17 | 2200 W Madisin Partnership Llc | Bauherr | 0 |
| 18 | 230 North Michigan Avenue Building Corporation | Projektentwickler | 2 |
| 19 | 2500 North Lakeview Condominium Association | Wohnungseigentümergemeinschaft | 1 |
| 20 | 2501 Ocean LP | Projektentwickler | 1 |



