| # | Firmenname | Rolle | Anzahl der Projekte |
|---|---|---|---|
| 1 | Telecommunication Properties, Inc. | Antennenplanung und -management | 9 |
| 2 | 3Ci - Croft Compton Co. Inc. | Architekt | 5 |
| 3 | 3D International (cm) | Projektsteuerung | 0 |
| 4 | 3i Construction | Generalunternehmer | 1 |
| 5 | 3 Shri Vishnu Corp | Bauherr | 1 |
| 6 | 5G Studio Collaborative | Architekt | 3 |
| 7 | 7-Eleven | Nutzer | 11 |
| 8 | 832 E Walnut Ltd | Bauherr | 1 |
| 9 | AAA Architects | Architekt | 2 |
| 10 | A & A Construction Company | Generalunternehmer | 1 |
| 11 | Aae Architects | Architekt | 18 |
| 12 | A & A Memeral Contractor | Generalunternehmer | 1 |
| 13 | Abf Freight Systems | undefiniert | 0 |
| 14 | Abi Co. | Generalunternehmer | 1 |
| 15 | Absract Construction | Generalunternehmer | 1 |
| 16 | Abstract Construction Co | Generalunternehmer | 15 |
| 17 | Access Self Storage | Bauherr | 1 |
| 18 | Access Storage | Bauherr | 1 |
| 19 | Aclp Bethany GP Inc | Bauherr | 1 |
| 20 | A & D Construction | Generalunternehmer | 1 |
