| # | Firmenname | Rolle | Anzahl der Projekte |
|---|---|---|---|
| 1 | Mueser Rutledge Consulting Engineers | Fundamentsingenieure | 108 |
| 2 | Rosenwasser / Grossman Consulting Engineers, P.C. | Tragwerksplanung | 206 |
| 3 | 100 Church LLC | Haus- und Grundstücksverwaltung | 0 |
| 4 | 10,12,14 Fourth St Assoc. Llc | Bauherr | 0 |
| 5 | 1018 Development Co. | Haus- und Grundstücksverwaltung | 3 |
| 6 | 101 Cooper St Inc. | Haus- und Grundstücksverwaltung | 0 |
| 7 | 101 Lafayette Plaza Corp. | Haus- und Grundstücksverwaltung | 0 |
| 8 | 1048 64 Street Co | Bauherr | 1 |
| 9 | 1060 University. Aven Llc | Bauherr | 1 |
| 10 | 1070 Park Av Corp. | Haus- und Grundstücksverwaltung | 0 |
| 11 | 1078 Whillmore Llc | Bauherr | 1 |
| 12 | 1095 Bushwick Avenue HDFC | Haus- und Grundstücksverwaltung | 0 |
| 13 | 109 Tenants Corp. | Haus- und Grundstücksverwaltung | 0 |
| 14 | 109th Street Llc | Bauherr | 1 |
| 15 | 10 Menahan | Haus- und Grundstücksverwaltung | 0 |
| 16 | 1100: Architect PC | Architekt | 2 |
| 17 | 1113 Construction Corp | Projektsteuerung | 1 |
| 18 | 11314 Owners Corp. | Haus- und Grundstücksverwaltung | 0 |
| 19 | 1140 41st St | Bauherr | 0 |
| 20 | 1151 42nd St | Generalunternehmer | 1 |

