| # | Firmenname | Rolle | Anzahl der Projekte |
|---|---|---|---|
| 1 | Tractel Ltd. Swingstage Div. | Fassadenbefahranlagen | 72 |
| 2 | 130 Bloor KS Inc. | Projektentwickler | 1 |
| 3 | 20 VIC Management Inc. | Haus- und Grundstücksverwaltung | 2 |
| 4 | 3rd UNCLE design inc. | Entwurfsarchitekt | 1 |
| 5 | 434711 Ontario Ltd. | Projektentwickler | 0 |
| 6 | 489125 Ontario Ltd. | Eigentümer | 0 |
| 7 | 59 Management Inc. | Projektsteuerung | 10 |
| 8 | 59 Project Management Inc. | Projektsteuerung | 2 |
| 9 | Aaron Landau | Architekt | 2 |
| 10 | ABC Structural Steel Ltd. | Stahl- und Metallbau | 1 |
| 11 | Aberfoyle Developments Inc. | Projektentwickler | 1 |
| 12 | Able Construction Ltd. | Schalungssysteme | 1 |
| 13 | Able Engineering Inc. | Techn. Gebäudeausrüstung (Planung) | 25 |
| 14 | Accel High Rise Construction Ltd. | Bauunternehmen | 3 |
| 15 | Accord Excavation | Aushub | 1 |
| 16 | Acorn Products (Canada) Ltd. | Fenster- und Glasbau | 1 |
| 17 | Active Excavating and Contracting | Aushub | 7 |
| 18 | Actron Consultants Ltd. | Projektsteuerung | 2 |
| 19 | Adamson Associates International | Architekt | 23 |
| 20 | Adason Properties Ltd. | Projektentwickler | 1 |
