Auf dieser Seite werden Städte nach der Wirkungskraft ihrer Skylines gerankt. Die Daten entstammen ausschließlich der Emporis-Datenbank. Berücksichtigt werden nur bereits vollendete Hochhäuser, wie sie nach den Kriterien des Emporis Standards Committee definiert werden. Diese Kriterien schließen Fernsehtürme, Masten, Brücken und andere Bauwerke aus. Zur Formel: Jedes Gebäude erhält für seine jeweilige Etagenzahl zwischen einem und 200 Punkte. Die Gesamtpunktzahl einer jeden Stadt wird automatisch kalkuliert und dargestellt.
Skyline-Ranking
| # | Stadt | Einwohnerzahl | Grundfläche | Anzahl an Gebäuden | Anzahl an Punkten |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hong Kong | 6.943.600 | 1.053 mi² | 7.688 | 128.635 |
| 2 | New York City | 8.175.133 | 800 mi² | 5.966 | 40.328 |
| 3 | Chicago | 2.695.598 | 589 mi² | 1.127 | 19.515 |
| 4 | Singapur | 4.351.400 | 710 mi² | 4.380 | 19.457 |
| 5 | Seoul | 10.331.244 | 616 mi² | 2.888 | 17.500 |
| 6 | São Paulo | 10.990.249 | 1.523 mi² | 5.672 | 17.255 |
| 7 | Dubai | 1.954.000 | 3.885 mi² | 605 | 16.983 |
| 8 | Shanghai | 9.145.711 | 6.639 mi² | 1.000 | 15.697 |
| 9 | Bangkok | 7.587.882 | 1.569 mi² | 811 | 14.070 |
| 10 | Tokyo | 8.653.000 | 621 mi² | 2.704 | 13.431 |
| 11 | Guangzhou | 6.560.500 | 7.434 mi² | 508 | 11.724 |
| 12 | Moskau | 10.443.000 | 1.081 mi² | 3.453 | 11.594 |
| 13 | Toronto | 2.503.281 | 630 mi² | 1.886 | 9.638 |
| 14 | Shenzhen | 1.245.000 | 2.020 mi² | 362 | 8.280 |
| 15 | Chongqing | 6.300.000 | 82.403 mi² | 540 | 8.149 |
| 16 | Kuala Lumpur | 1.800.674 | 244 mi² | 552 | 6.768 |
| 17 | Peking | 7.746.519 | 16.808 mi² | 902 | 6.667 |
| 18 | Panama City | 708.738 | 2.561 mi² | 206 | 6.568 |
| 19 | Rio de Janeiro | 6.093.472 | 1.182 mi² | 2.564 | 5.784 |
| 20 | Mumbai | 12.478.447 | 621 mi² | 1.225 | 5.694 |
| 21 | Macau | 453.733 | 21 mi² | 564 | 5.211 |
| 22 | Osaka | 2.598.589 | 220 mi² | 1.465 | 5.208 |
| 23 | Jakarta | 9.341.400 | 661 mi² | 392 | 5.056 |
| 24 | Buenos Aires | 2.965.403 | 200 mi² | 1.709 | 4.983 |
| 25 | Istanbul | 10.121.565 | 1.991 mi² | 2.221 | 4.925 |
| 26 | Recife | 1.533.580 | 217 mi² | 1.104 | 4.881 |
| 27 | Miami | 399.457 | 92 mi² | 298 | 4.794 |
| 28 | Sydney | 4.201.500 | 12.144 mi² | 849 | 4.604 |
| 29 | Melbourne | 3.559.700 | 7.694 mi² | 557 | 4.310 |
| 30 | Pusan | 3.655.349 | 528 mi² | 95 | 4.184 |
| 31 | Wuhan | 4.550.000 | 8.494 mi² | 479 | 4.117 |
| 32 | Vancouver | 613.094 | 115 mi² | 635 | 3.787 |
| 33 | Houston | 2.099.451 | 1.398 mi² | 358 | 3.763 |
| 34 | Honolulu | 374.676 | 266 mi² | 439 | 3.656 |
| 35 | Goldene Küste | 418.438 | 1.402 mi² | 283 | 3.301 |
| 36 | London | 7.556.900 | 1.579 mi² | 1.490 | 3.181 |
| 37 | Mexico Stadt | 8.720.916 | 1.487 mi² | 1.365 | 3.165 |
| 38 | Curitiba | 1.797.408 | 435 mi² | 843 | 3.118 |
| 39 | Los Angeles | 3.792.621 | 1.216 mi² | 505 | 2.959 |
| 40 | Tianjin | 5.803.622 | 11.920 mi² | 290 | 2.844 |
| 41 | Atlanta | 537.958 | 341 mi² | 231 | 2.834 |
| 42 | Abu Dhabi | 605.000 | 67 mi² | 153 | 2.802 |
| 43 | Caracas | 2.762.259 | 1.930 mi² | 1.109 | 2.715 |
| 44 | Makati | 484.176 | 27 mi² | 138 | 2.671 |
| 45 | Las Vegas | 583.756 | 340 mi² | 138 | 2.614 |
| 46 | St. Petersburg | 4.879.566 | 1.431 mi² | 1.821 | 2.584 |
| 47 | Nanjing | 3.454.000 | 6.516 mi² | 80 | 2.564 |
| 48 | San Francisco | 805.235 | 121 mi² | 417 | 2.498 |
| 49 | Dallas | 1.197.816 | 887 mi² | 246 | 2.450 |
| 50 | Paris | 2.203.817 | 105 mi² | 684 | 2.400 |
| 51 | Santiago | 4.946.345 | 2.325 mi² | 1.094 | 2.314 |
| 52 | Philadelphia | 1.526.006 | 350 mi² | 330 | 2.303 |
| 53 | Dalian | 2.980.513 | 13.238 mi² | 141 | 2.303 |
| 54 | Kiev | 2.819.566 | 800 mi² | 1.532 | 2.301 |
| 55 | Xiamen | 1.370.000 | 1.565 mi² | 257 | 2.260 |
| 56 | Doha | 438.230 | 0 mi² | 154 | 2.120 |
| 57 | Calgary | 1.042.892 | 726 mi² | 262 | 2.045 |
| 58 | Seattle | 608.660 | 229 mi² | 222 | 1.972 |
| 59 | Fortaleza | 2.431.415 | 313 mi² | 583 | 1.907 |
| 60 | Brisbane | 1.733.200 | 1.327 mi² | 254 | 1.848 |
| 61 | Inch’on | 2.590.863 | 964 mi² | 35 | 1.831 |
| 62 | Montréal | 1.620.693 | 365 mi² | 475 | 1.808 |
| 63 | Boston | 617.594 | 125 mi² | 239 | 1.786 |
| 64 | Benidorm | 67.627 | 38 mi² | 390 | 1.760 |
| 65 | Madrid | 3.128.600 | 606 mi² | 1.128 | 1.726 |
| 66 | Salvador | 2.892.625 | 707 mi² | 548 | 1.644 |
| 67 | Qingdao | 2.640.000 | 10.654 mi² | 112 | 1.592 |
| 68 | Pinang Island | 1.030.000 | 1.046 mi² | 163 | 1.583 |
| 69 | Chengdu | 3.347.433 | 12.300 mi² | 142 | 1.550 |
| 70 | Yokohama | 3.426.506 | 437 mi² | 212 | 1.500 |
| 71 | Taipei | 2.719.293 | 272 mi² | 168 | 1.459 |
| 72 | Frankfurt am Main | 670.095 | 248 mi² | 287 | 1.454 |
| 73 | Sharjah | 845.000 | 2.600 mi² | 97 | 1.417 |
| 74 | Shenyang | 4.649.490 | 12.942 mi² | 171 | 1.394 |
| 75 | Kaohsiung | 1.720.400 | 154 mi² | 89 | 1.371 |
| 76 | Hangzhou | 2.305.741 | 1.684 mi² | 166 | 1.353 |
| 77 | Tel Aviv | 371.400 | 52 mi² | 273 | 1.343 |
| 78 | Denver | 600.158 | 400 mi² | 204 | 1.305 |
| 79 | Campinas | 1.039.297 | 796 mi² | 931 | 1.291 |
| 80 | Minneapolis | 382.578 | 142 mi² | 193 | 1.274 |
| 81 | Jekaterinburg | 1.350.136 | 495 mi² | 850 | 1.258 |
| 82 | Belo Horizonte | 2.412.937 | 331 mi² | 515 | 1.250 |
| 83 | Kairo | 7.947.121 | 215 mi² | 141 | 1.219 |
| 84 | Ankara | 3.561.187 | 2.498 mi² | 429 | 1.165 |
| 85 | Kuweit Stadt | 63.600 | 0 mi² | 78 | 1.161 |
| 86 | Sunny Isles Beach | 15.315 | 3 mi² | 57 | 1.144 |
| 87 | Bogotá | 6.776.009 | 384 mi² | 346 | 1.121 |
| 88 | Mississauga | 668.549 | 289 mi² | 233 | 1.111 |
| 89 | Balneario Camboriu | 94.344 | 46 mi² | 252 | 1.092 |
| 90 | Rotterdam | 584.493 | 208 mi² | 304 | 1.083 |
| 91 | Xian | 3.849.000 | 9.983 mi² | 147 | 1.041 |
| 92 | Jersey City | 247.597 | 39 mi² | 99 | 1.034 |
| 93 | Pittsburgh | 305.704 | 144 mi² | 131 | 1.009 |
| 94 | Mandaluyong | 286.870 | 0 mi² | 17 | 1.006 |
| 95 | Detroit | 713.777 | 359 mi² | 170 | 1.003 |
| 96 | Johannesburg | 3.888.180 | 1.644 mi² | 300 | 950 |
| 97 | Porto Alegre | 1.420.667 | 497 mi² | 674 | 942 |
| 98 | Harbin | 3.433.629 | 7.086 mi² | 127 | 939 |
| 99 | Rosario | 1.157.372 | 179 mi² | 627 | 913 |
| 100 | Minsk | 1.781.000 | 305 mi² | 813 | 909 |
Diese Berechnung beinhaltet keine Fernsehtürme, Masten, Brücken oder anderen Strukturen. Jedem Gebäude werden abhängig von der Anzahl seiner Etagen Punkte zugewiesen.
Punkte pro Gebäude:
12 - 19 Etagen = 1 Punkt
20 - 29 Etagen = 5 Punkte
30 - 39 Etagen = 25 Punkte
40 - 49 Etagen = 50 Punkte
50 - 59 Etagen = 100 Punkte
60 - 69 Etagen = 200 Punkte
70 - 79 Etagen = 300 Punkte
80 - 89 Etagen = 400 Punkte
90 - 99 Etagen = 500 Punkte
100 or more Etagen = 600 Punkte