# | Gebäude | Höhe | Etagen | Gebäudetyp | Jahr | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Alfred E. Smith Houses XII | ≈190 ft | 17 | Hochhaus | 1953 | |
2 |
![]() |
Alfred E. Smith Houses II | ≈190 ft | 17 | Hochhaus | 1953 | |
3 | Alfred E. Smith Houses VI | ≈190 ft | 17 | Hochhaus | 1953 | ||
4 | Alfred E. Smith Houses IX | ≈190 ft | 17 | Hochhaus | 1953 | ||
5 | Alfred E. Smith Houses VII | ≈190 ft | 17 | Hochhaus | 1953 | ||
6 | Alfred E. Smith Houses IV | ≈190 ft | 17 | Hochhaus | 1953 | ||
7 | Alfred E. Smith Houses VIII | ≈190 ft | 17 | Hochhaus | 1953 | ||
8 | Alfred E. Smith Houses X | ≈190 ft | 17 | Hochhaus | 1953 | ||
9 | Alfred E. Smith Houses XI | ≈190 ft | 17 | Hochhaus | 1953 | ||
10 |
![]() |
Alfred E. Smith Houses V | ≈190 ft | 17 | Hochhaus | 1953 | |
11 |
![]() |
Alfred E. Smith Houses I | ≈190 ft | 17 | Hochhaus | 1953 | |
12 |
![]() |
Alfred E. Smith Houses III | ≈190 ft | 17 | Hochhaus | 1953 |