# | Gebäude | Höhe | Etagen | Gebäudetyp | Jahr | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haley Center | ≈121 ft | 10 | Flachbau | 1969 | ||
2 | Lowder Business Building | ≈73 ft | 6 | Flachbau | 1992 | ||
3 | South Donahue Hall | ≈73 ft | 6 | Flachbau | 2013 | ||
4 | Sasnett Residence Hall | ≈73 ft | 6 | Flachbau | 1967 | ||
5 | Boyd Residence Hall | ≈73 ft | 6 | Flachbau | 1967 | ||
6 |
![]() |
Samford Hall | 4 | Gebäude mit Türmen | 1890 | ||
7 | Jordan-Hare Stadium | - | Stadion | 1939 | |||
8 | Beard-Eaves-Memorial Coliseum | - | Stadion | 1969 | |||
9 | Auburn Arena | - | Stadion | 2010 |